排行 | 小区名称 | 所属区域 | 所属商圈 | 带看量 |
---|---|---|---|---|
1 | 碧园海公馆 | 银海 | 南珠广场 | 4 |
2 | 华一红树林 | 银海 | 侨港 | 4 |
3 | 晋海御园 | 海城 | 南珠车站 | 3 |
4 | 穗丰金湾 | 银海 | 新大润发 | 3 |
5 | 万泉城一区 | 银海 | 金海岸大道 | 2 |
6 | 嘉盛名都 | 银海 | 新大润发 | 2 |
7 | 徐屋东二区 | 海城 | 高德 | 2 |
8 | 怡康春城 | 银海 | 新大润发 | 2 |
9 | 岳麓海岸 | 银海 | 侨港 | 1 |
10 | 阳光海滨城 | 海城区 | 大润发 | 1 |
11 | 碧海华庭 | 银海 | 万达 | 1 |
12 | 金湾银畔 | 海城 | 大润发 | 1 |
13 | 嘉福文华苑 | 海城 | 大润发 | 1 |
14 | 嘉和丽景 | 海城 | 大润发 | 1 |
15 | 城市丽景 | 海城 | 高铁站 | 1 |
16 | 大润发 | 海城 | 大润发 | 1 |
17 | 福利花园 | 海城 | 沃尔玛 | 1 |
18 | 海泰别墅 | 银海 | 银滩 | 1 |
19 | 新源幸福苑 | 海城 | 北部湾广场 | 1 |
20 | 天赐良园 | 银海 | 万达 | 1 |
21 | 桐洋家园 | 银海 | 新大润发 | 1 |
22 | 蓝钻商都 | 银海 | 侨港 | 1 |
23 | 丽水南珠花园 | 银海 | 新大润发 | 1 |
24 | 世纪城 | 银海 | 万达 | 1 |
受托给吴永航二手房成交效率
吴永航服务过的买方,卖方比例
吴永航的房源
新力广厦 [海城] [北部湾广场]
楼层:中楼层/26层 | 年代:2007年 | 朝向:东南
碧桂华庭 [海城] [和安宁春城]
楼层:中楼层/18层 | 年代:2015年 | 朝向:南北
森海豪庭四期 [银海] [银滩]
楼层:中楼层/32层 | 年代:2016年 | 朝向:南
乾坤国际城 [银海] [万达]
楼层:中楼层/32层 | 年代:2017年 | 朝向:南
万泉城一区 [银海] [金海岸大道]
楼层:中楼层/18层 | 年代:2013年 | 朝向:南北
福利花园 [海城] [沃尔玛]
楼层:中楼层/7层 | 年代:1997年 | 朝向:南
嘉盛名都 [银海] [新大润发]
楼层:中楼层/32层 | 年代:2015年 | 朝向:北
耀海明都 [银海区] [新大润发]
楼层:中楼层/18层 | 年代:2013年 | 朝向:南
恒大御景半岛 [银海] [侨港]
楼层:中楼层/32层 | 年代:2015年 | 朝向:南
万泉城一区 [银海] [金海岸大道]
楼层:中楼层/26层 | 年代:2012年 | 朝向:南北